|
Конференц зал отеля «SMOLINOPARK» |
| Конференц-зал «Х.О.» |
|
Параметры |
|
Площадь зала: | 190 кв.м. |
|
Вместимость зала: | До 220 посадочных мест |
|
Расстановка: | Театр, класс, круглый стол, U-форма, по периметру, прием |
|
Техническое оборудование: | Мультимедийный проектор, экран, флип-чарт, маркеры (3шт), международная связь, Интернет WI-Fi, письменные принадлежности (бумага, ручки) |
|
Условия аренды |
|
Стоимость аренды: | 2 000 руб/час. При разделении на два зала, аренда каждого зала 1 500 руб/час |
|
В стоимость входит: | Мультимедийный проектор, экран, флип-чарт, маркеры (3шт), письменные принадлежности (бумага, ручки), вода для каждого участника |
|
|
|
| Конференц-зал «Tobacco» |
|
Параметры |
|
Площадь зала: | 38 кв.м. |
|
Вместимость зала: | До 50 посадочных мест |
|
Расстановка: | Театр, класс, круглый стол, U-форма, по периметру, прием |
|
Техническое оборудование: | Мультимедийный проектор, экран, флип-чарт, маркеры (3шт), международная связь, Интернет WI-Fi, письменные принадлежности (бумага, ручки) |
|
Условия аренды |
|
Стоимость аренды: | 1 000 руб/час |
|
В стоимость входит: | Мультимедийный проектор, экран, флип-чарт, маркеры (3шт), письменные принадлежности (бумага, ручки), вода для каждого участника |
|
|
|
| Дополнительная информация |
|
Описание |
|
Вентиляция и кондиционирование: | |
|
Организация питания: | Можно организовать кофе-брейк, бизнес-ланч или фуршет для участников мероприятий |
|
Парковка: | Наземная охраняемая парковка |
|
Стоимость парковки: | Бесплатная |
|
Дополнительная информация: | Композиция из живых цветов от 1000 руб, аренда видео-двойки 200 руб/сутки, аренда DVD 200 руб/сутки, организация трансфера |
|
|
| Контактная информация |
|
Расположение |
|
Адрес: | г. Челябинск ул. Чапаева 114 |
|
Район: | |
|
Контакты |
|
Компания: | Управляющая компания «» |
|
ФИО: | |
|
Телефон: | +7 (351) 729 82 29, 267 34 67 |
|
Факс: | +7 (351) 267 34 67 |
|
Электронная почта: | hotel@smolinopark.ru |
|
Веб сайт: | www.smolinopark.ru |
|
Показать объект на карте |
|
|
|